SSIC Sub-class 63119 – Data analytics, processing, hosting and related activities n.e.c.
Companies in this sub-class give data analytics, processing, hosting and related services that do not fit in another sub-class (n.e.c.). Examples are data entry services, application service providers and cryptocurrency cloud mining services.
Issuing digital currency is classified elsewhere.
Companies in Data analytics, processing, hosting and related activities n.e.c.15 companies
| Company | Status |
|---|---|
| ALPHA ZETTA PTE. LTD. 201628078H | Live Company 12 Oct 2016 |
| ANALYTICO AI PTE. LTD. 202103327G | Live Company 25 Jan 2021 |
| CARTRACK TECHNOLOGIES SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. 201206280Z | Live Company 13 Mar 2012 |
| CLOUD MILE PTE. LTD. 201808715M | Live Company 13 Mar 2018 |
| DATASPARK PTE. LTD. 201411995M | Live Company 25 Apr 2014 |
| EPIQ SINGAPORE PTE. LTD. 201321519K | Live Company 7 Aug 2013 |
| GOODTECH PTE. LTD. 200603946R | Live Company 21 Mar 2006 |
| INVENGO TECHNOLOGY PTE. LTD. 201418104E | Live Company 21 Jun 2014 |
| KNOWLEDGE PLATFORM PTE. LTD. 199907866H | Live Company 11 Dec 1999 |
| MING LABS PTE. LTD. 201506655E | Live Company 12 Mar 2015 |
View the 19 companies with this as their secondary activity
Other sub-classes in Class 6311
| Code | Title | Companies |
|---|---|---|
| 63111 | Data centres | 1 |
| 63112 | Hosting services by non-data centres | 3 |
Useful information for businesses in this sub-class
- Organisations that collect, use or disclose personal data must follow the PDPA. (PDPC)